|
||
![]() |
||
|
||
| 30. 12. | Rozloučení s rokem 2006 | |
| 29. 12. | Antonov An-74TK-100C (RA-74006) z Jekatěrinburgu | |
| 26. 12. | Poslední letošní Aeroflot - A320-214 VP-BWD (A. Aliabiev) na lince SU 139/140 z/do Moskvy | |
| 24. 12. | Do Jekatěrinburgu odlétl Embraer EMB 135BJ (P4-VVP) společnosti OREX AVIATION. Štědrovečerní linku OK 908 do Moskvy operoval Airbus ČSA A320-214, reg. OK-LEG | |
| 22. 12. | Mitsubishi MU-2B-36A (OK-HLB) Aerotaxi, Beech Super King Air 200 (N762KA) Futura Finanz a Embraer EMB-135BJ Legacy (P4-VVP) Orex Aviation | |
| 19. 12. | Airbus A320-214 VP-BQP (A. Rublev) Aeroflotu a Let L-410UVP (OK-SAS) Skydive and Air Service a Cessna 340 (D-IXEB) | |
| 15. 12. | Bell 412SP (02) Poland-Air Force | |
| 14. 12. | Vrtulník Eurocopter EC-120B Colibri (PH-EVR) a Airbus A320-214 (OK-LEE) Českých aerolinií | |
| 5. 12. | Měsíc starý Airbus 320 na LKKV - letoun reg. VP-BQW na pravidelné lince Aeroflotu z Moskvy | |
| 4. 12. | Historicky první návštěva Fokkeru 100 v Karlových Varech - letoun společnosti Montenegro Airlines reg. YU-AOP na mimořádném charteru z Černé Hory | |
| 3. 12. | Airbus A320-214 OK-GEB opět zahájil prosincový provoz ČSA na letišti Karlovy Vary | |
| 30. 11. | Cessna 550 Encore (SE-RGZ) švédské společnosti PS Aviation a služebně nejstarší Airbus ČSA - A 320-214 (OK-GEA) | |
| 28. 11. | Druhá "třistadevatenáctka" na LKKV - Airbus A319-111 VP-BWJ (A. Shnitke) Aeroflotu | |
| 24. 11. | Mitsubishi MU-2B-25(K) (OK-ATX) Aerotaxi | |
| 22. 11. | Canadair CL-600-1A11 Challenger 600S (D-BUSY) Premium Aviation, Aerospatiale AS-355F-2 Ecureuil 2 (OK-AIA) Delta System-air a postávající Utva 66-AM (YU-DLG) | |
| 21. 11. | Premiéra Airbusu 319 na LKKV - A319-111 VP-BWG (A. Alexandrov) Aeroflotu | |
| 20. 11. | Další přírůstek do flotily FUN-AIRu; Cessna 340 reg. D-IXEB, průzkumný stroj UTVA 66 (YU-DLG) a Cessna 425 Conquest I (D-IDAX) |
|
| 17. 11. | Embraer EMB-135BJ Legacy (OK-SUN) ABS Jets | |
| 16. 11. | Airbus A320-214 OK-GEB (Strakonice) po delší době na pravidelné lince Českých aerolinií OK 909/8 z/do Moskvy | |
| 15. 11. | Cessna 525 CitationJet (F-GTMD), Pilatus PC-12/45 (HB-FPW) a Let L-410UVP Turbolet (OK-WYI) coby hlavní aktér dnešního prověřovacího cvičení IZS na LKKV |
|
| 14. 11. | Chorvatský prezident na návštěvě Karlových Varů - Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (9A-CRO), Airbus A320-214 VP-BWD na prav. lince Aeroflotu a Cessna 340 (OK-MIN) | |
| 12. 11. | Cessna 560XL Excel (CS-DFQ) společnosti Netjets, GA8 Airvan (G-CDYA), akrobatická skupina RED BULL se Zlíny Z-50LX a Airbus A320-214 (OK-LEF), | |
| 11. 11. | Bae-125-700B (RA-02850) S-Air, Z 42M (OK-ILP) a letka akrobatického týmu Flying Bulls - Z 50LX (OK-XRA), (OK-XRB), (OK-XRC) a (OK-XRD) | |
| 10. 11. | Mil Mi-8 (0835) Cz Air Force | |
| 9. 11. | Airbus A320-214 OK-GEA (Rožnov p/R.) ČSA a Let L-410UVPT (0928) CZ Air Force | |
| 7. 11. | Nejnovější "třistadvacítka" Aeroflotu poprvé v Karlových Varech - A320-214 VP-BQP (A. Rublev) a Cessny T303 (OE-FLN) a T210C (OK-RAY) |
|
| 6. 11. | Cessna 560XL Citation Excel (CS-DNY) Netjets podruhé | |
| 4. 11. | Cessna 560XL Citation Excel (CS-DNY) Netjets | |
| 2. 11. | Agusta A 109E (HB-ZFK) a Airbus A 320 (OK-GEA) Českých aerolinií | |
| 31. 10. | Learjet 45 (OE-GAR), Beech 58 Baron (OK-SLI) ÚCL a Airbus A320-214 (VP-BWI) Aeroflotu | |
| 30. 10. | BAe-125-800B (LN-ESA) Eurosky Charter, Beech C90A King Air (N104AJ) Luwe Flug a Cessna 421C Golden Eagle (OK-SUR) společnosti Ponyexpres | |
| 29. 10. | Zimní sezóna zahájena Cessnou 421C Golden Eagle (OK-SUR) a Airbusem A320-214 (OK-LEE) | |
| 26. 10. | Poslední linka ČSA v rámci letního letového řádu - Airbus A320-214 OK-LEE a měření brzdných účinků na LKKV k tomu | |
| 24. 10. | Beechjet 400 (OK-UZI) Úřadu civilního letectví. Předposlední pravidelné linky OK 906 a 907 Českých aerolinií s B 737-55S OK-CGK, Airbus A320-214 VP-BWM na letu Aeroflotu, PZL W-3AS Sokol (SP-SUA) Heliseco a Gulfstream IV (HB-ITF) Gama Aviation coby speciál z Moskvy/Vnukova | |
| 22. 10. | Boeing B737-5L9 (OK-DGB) a Airbus A320-214 (OK-GEA) | |
| 19. 10. | Robinson R 44 II (OE-XFT) a policejní Bo 105 (OK-BYX) a Bell 412HP (OK-BYO) | |
| 17. 10. | Boeing 737-55S (OK-CGH) ČSA, Regional Jet CRJ-100SE (N168CK) Tag Aviation, Eurocopter EC-135T-2 (OK-BYE) a Airbus A320-214 (VP-BWM) Aeroflotu | |
| 16. 10. | PZL W-3A Sokol (SP-SUC) Heliseco PL | |
| 15. 10. | Historicky první setkání Boeingu a Airbusu Českých aerolinií na apronu LKKV | |
| 13. 10. | Vrtulník PZL W-3A Sokol (SP-SYA), Beechcraft 200 Super King Air (N762KA) z německého Hofu, Cessna 210 (OK-RAY) domácího provozovatele FUN-AIR. Pro spěšnou zásilku automobilových zámků přilétla Cessna 425 Conquest I společnosti Aerowest. Na východní stojánce parkující Gulfstream IV (P4-TAK) | |
| 10. 10. | Boeing 737-5H6 (OK-XGW) ČSA, Embraer EMB-135BJ Legacy (HB-JEL) Comlux Aviation a zatěžkávací zkouška LKKV související se společnou návštěvou Airbusu A320-214 (VP-BWI) Aeroflotu a Boeingu 737-6H3 (TS-IOR) TunisAiru | |
| 9. 10. | Příprava techniky na zimní provoz a odlet Cessny 560 Citation V (HB-VOC) | |
| 8. 10. | Embraer EMB-135BJ Legacy (OK-SUN) ABS Jets, Cessna 560 Citation V (HB-VOC), ATR-42-300 (OY-CIU) Danish Air Transport, Gulfstream IV (P4-TAK) Mint Juleps Investment, Boeing 737-55S (OK-EGO) ČSA a Airbus A320-214 (OK-LEE) ČSA | |
| 7. 10. | Přeplněné letiště Karlovy Vary - Embraer EMB-135BJ Legacy (OK-SUN) ABS Jets, Cessna 560 Citation V (HB-VOC), ATR-42-300 (OY-CIU) Danish Air Transport, Gulfstream V (P4-TAK) Mint Juleps Investment, Beech Super King Air (D-IEFB) Flugbereitschaft Baden-Baden a policejní Eurocopter EC-135T-2 (OK-BYB) | |
| 6. 10. | Gulfstream IV (P4-TAK) Mint Juleps Investment a ATR-42-300 (OY-CIU) Danish Air Transport | |
| 5. 10. | Yakovlev 42D (UR-42409) Dniproavia a Learjet 60 (OH-AEM) Jetflite | |
| 3. 10. | Výroční "pětistovka" ČSA - B 737-55S OK-DGL a Airbus A320-214 VP-BDK (G. Sviridov) Aeroflotu | |
| 1. 10. | Bae-125-800XP (CS-DRG) Netjets, Learjet 55 (D-CCGN) Quick Air Jet Charter a Robinson R44 Astro (D-HFCB) | |
| 29. 9. | Předposlední TunisAir na LKKV - Boeing 737-6H3 TS-IOQ (Bizerte) na charteru TU 8978/8979 | |
| 28. 9. | Airbus A320-214 (OK-LEE) ČSA a Bae-125-800XP (CS-DRF) Netjets | |
| 26. 9. | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter (D-IVER) | |
| 24. 9. | Boeingy 737-55S OK-XGB (Olomouc) a 737-436 OK-WGX (Uničov) na nedělních letech ČSA | |
| 20. 9. | LearJet 55 (D-CCGN) Quick Air Jet Charter | |
| 19. 9. | První návštěva Boeingu 737-6H3 TS-IOL (Tozeur Nefta) TunisAiru a Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (RA-67216) Tatarstan Air | |
| 18. 9. | LearJet 60 (OH-AEM) Jetflite | |
| 15. 9. | Bombardier BD-700-1A10 Global Express (LX-GEX) Alpine Jet, Canadair CL-600-1A11 Challenger 600S (LZ-YUM) Air Lazur, průlet strojů Saab JAS 39C Gripen (9241 a 9243), policejní vrtulník Bo-105 (OK-BYX), nejnovější český Embraer 135BJ Legacy (OK-SUN) ABS Jets, Dornier 228-212 (D-CUTT) Arcus Air a Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (A9C-BXB) Bahrain Executive Air Services | |
| 14. 9. | Airbus A320-214 (OK-LEF) Českých aerolinií, Bombardier BD-700-1A10 Global Express (LX-GEX) Alpine Jet a vrtulník Agusta A-109C (HB-ZFK) Hoppe AG |
|
| 12. 9. | Boeing 737-55S OK-XGE (Košice) Českých aerolinií, Bell 412 (OK-BYO) Policie ČR a Airbus A320-214 VP-BWF (Dmitri Shostakovich) Aeroflotu | |
| 11. 9. | Na karlovarské letiště dnes dopoledne dorazily dva stroje De Havilland DH-82A Tiger Moth (G-AGEG) a (G-ANRN) |
|
| 10. 9. | Embraer EMB-135BJ Legacy (HB-JEL) Comlux Aviation, Boeing 737-5L9 OK-DGC (Český Brod) Českých aerolinií, Airbus A320-214 OK-LEG Českých aerolinií, Cessna T210C (OK-RAY) a PZL W-3A Sokol (0715) CZ Air Force a další o slunečné neděli na LKKV | |
| 8. 9. | LearJet 35 (ER-LGA) Nobil Air, policejní vrtulníky Bell 412 (OK-BYO) a Bo-105 (OK-BYX), premiéra Boeingu 737-6H3 (TS-IOM) Carthage TunisAiru a Mitsubishi Mu-2B-36A (OK-HLB) Aerotaxi | |
| 7. 9. | Airbus A320-214 OK-LEE na pravidelné lince ČSA | |
| 6. 9. | Agusta A-109C (HB-ZFK) Hoppe AG a Cessna 340A (D-ISPE) FKON Consulting GmbH | |
| 5. 9. | Policejní Eurocopter EC-135T-2 (OK-BYE), Boeing 737-5L9 (OK-DGC) Českých aerolinií a Airbus A320-214 (VP-BWM) Aeroflotu | |
| 4. 9. | Agusta A-109C (HB-ZFK) Hoppe AG, Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (RA-67216) Tatarstan Air, Bell 412 (OK-BYO) Policie ČR, Cessna 421C (PH-MRO) | |
| 3. 9. | Boeing 737-55S OK-XGD (Poprad) na prvním doplňkovém letu OK 1906 ČSA, ATR-72-202 (D-ANFC) Avanti Air a Aero Ae-270 Ibis (OK-INA) |
|
| 2. 9. | ATR-72-202 (D-ANFC) Avanti Air | |
| 1. 9. | Vrtulník Bolkow Bo-105P (8655) Germany - Army | |
| 31. 8. | Airbus A320-214 OK-GEA na poslední srpnové lince z Moskvy a Bell 412 (OK-BYO) Policie ČR | |
| 30. 8. | Challenger 600S (LZ-YUM) společnosti Air Lazur, linkový Boeing B737-55S (OK-EGO) a kalibrační L 410UVP-E (OK-WYI) Úřadu civilního letectví ve zcela novém zbarvení | |
| 29. 8. | Boeing B737-6H3 TS-ION na charteru z Monastiru, Boeing B737-55S OK-CGH Českých Aerolinií, King Air 5B-CJL a poprvé v Karlových Varech Airbus A320-214 VP-BDK Aeroflotu. | |
| 26. 8. | Embraer EMB-135BJ Legacy (P4-SIS) | |
| 25. 8. | Gulfstream V (OE-IVY) Jetalliance | |
| 24. 8. | BAe-125-800XP (VP-BNK) před odletem do Krasnodaru | |
| 23. 8. | Boeing 737-55S OK-XGB (Olomouc) na středečních linkách ČSA | |
| 22. 8. | Airbus A320-214 VP-BWE Aeroflotu poprvé na LKKV a Embraer EMB-135BJ Legacy P4-VVP Avcom | |
| 20. 8. | Antonov An-74D na odletu, Airbus A320-214 OK-LEG na pravidelné lince ČSA, Gulfstream V (HZ-MS5A) na saúdsko-arabském sanitním letu a spousta vody k tomu | |
| 19. 8. | Vrtulník Hughes 369D (HB-ZBQ), Antonov An-74D (RA-74048) 2nd Sverdlovsk Air Enterprise a Let L-410UVP-E10 (OM-HLB) Seagle Air |
|
| 18. 8. | Boeing 737-6H3 TS-ION (Utique) TunisAir a Antonov An-74D (RA-74048) 2nd Sverdlovsk Air Enterprise | |
| 17. 8. | Canadair CL-600-2A12 Challenger 601 (VP-BBF), vrtulníky Bell 206B JetRanger II (F-GRDN), Bell 412SP (02) Poland - Air Force a PZL W-3A Sokol (0714) CZ Air Force opět jako záchranka, Airbus A320-214 OK-GEA (Rožnov pod Radhoštěm) na pravidelné lince ČSA, Let L410UVP-E10A (OM-HLB) Seagle Airu na letošním para boogie, Diamond DA-42 Twin Star (OK-HLZ) a Let L-200 Morava (OK-NXX) | |
| 16. 8. | Cessna 550B Citation Bravo (OE-GKK) Jetfly GmbH, Linz a Let L410UVP-E10A (OM-HLB) Seagle Air | |
| 15. 8. | Beech C90 King Air (5B-CJL) | |
| 14. 8. | Gulfstream IV (HZ-MS4) Saudi Medevac, Bell 427 (OK-AHB) Alfa Helicopter a Let L410UVP-E10A (OM-HLB) Seagle Air | |
| 12. 8. | Para Boogie 2006 na LKKV, Let L410UVP-E10A (OM-HLB) SEAGLE Air, Cessna 210 (OK-RAY) Fun Air a Defiant (LN-DDD) | |
| 10. 8. | Cessna 560XL Citation Excel (CS-DFM) NetJets Europe a Airbus A320-214 (OK-LEE) ČSA z netradičního místa | |
| 9. 8. | Boeing 737-5H6 OK-XGW (Fr. Lázně) ČSA, Mitsubishi MU-2B-36A (OK-HLB) Aerotaxi, vrtulník PZL W-3A Sokol (0715) CZ AF a další | |
| 8. 8. | První návštěvy Boeingu 737-4Q8 OK-YGU (Mělník) ČSA a Airbusu A320-214 VP-BWD (A. Aliabiev) Aeroflotu; na pravidelném charteru TunisAiru Boeing 737-6H3 TS-IOK (Kairouan) |
|
| 7. 8. | Let L-410UVP Turbolet (OK-WYI) ÚCL v nových barvách | |
| 6. 8. | Embraer EMB-135BJ Legacy (VP-CUP) Fort Aero, Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (OE-IPK) Global Jet a A320-214 (OK-LEG) ČSA |
|
| 4. 8. | Spousta balónů a postávající Dassault Falcon 900 (N139AL) | |
| 3. 8. | Dassault Falcon 900 (N139AL) | |
| 2. 8. | Learjet 55 (D-COOL) Premium Aviation | |
| 26. 7. | BAe 125-700B (OY-MFL) Paragon Air | |
| 25. 7. | Boeing 737-55S OK-XGC ČSA, Airbus A320-214 VP-BWF Aeroflot a BAe 125-700B OY-MFL Paragon Air | |
| 23. 7. | Airbus A320-214 OK-LEG Českých aerolinií a YAK 40 (UR-87591) UES Avia - foto z TWR LKKV | |
| 21. 7. | Let L-200 Morava (OK-PLS) a Mitsubishi MU-2B-36A (OK-HLB) Aerotaxi | |
| 20. 7. | Airbus A320-214 OK-GEA (Rožnov pod Radhoštěm) s bílým nosem na pravidelné lince ČSA | |
| 19. 7. | Vrtulníky Eurocopter EC-135T-2 (OK-BYB) a (OK-BYD) Policie a Boeing 737-55S OK-DGL ČSA | |
| 18. 7. | Premiérová návštěva letounu Airbus A320-214 VP-BWF Aeroflotu, Boeing 737-6H3 TS-IOP TunisAiru a Boeing 737-5L9 OK-DGC Českých aerolinií | |
| 15. 7. | Embraer EMB-135BJ Legacy (OK-SLN) ABS Jets | |
| 14. 7. | YAK 40 (UR-DAP) Aero-charter Airlines | |
| 13. 7. | Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A (N460F) Skookum Air Alaska, Airbus A 320-214 (OK-LEG) ČSA a Beechjet 400 (OK-UZI) ÚCL ČR | |
| 11. 7. | Boeing 737-55S (OK-XGC) ČSA na apronu s Airbusem A320-214 (VP-BWI) Aeroflotu; Beech 58P Pressurized Baron (OK-PHR) Walachia - Air Force, Zlín Z 526 F (OK-ZRD) a vrtulník Eurocopter EC120B Colibri (D-HDSE) | |
| 7. 7. | Boeing 737-6H3 TS-ION (Utique) TunisAir a PZL W-3A Sokol (SP-SUH) Heliseco Poland | |
| 6. 7. | Gulfstream III (N353VA), Cessna 750 Citation X (D-BKLI) Daimler-Chrysler Aviation a Airbus A320-214 (OK-LEE) ČSA | |
| 5. 7. | Boeing 737-55S OK-EGO (Jindřichův Hradec) ČSA, Beech C90A (N104AJ) Luwe Flug, Yak 40 (UR-87591) UES Avia, Piper PA-31T Cheyenne (D-IKET), BAe 125-700B (OY-MFL) Paragon Air | |
| 4. 7. | Cessna 560XL Citation Excel (CS-DNZ) NetJets Europe, Cessna 525 CitationJet (F-GPFC) Promod SA, Airbus A320-214 (VP-BWI) Aeroflot, Boeing B737-55S (OK-XGC) ČSA, Yak 40 (UR-DAP) Aero Charter a Robinson R44 (D-HKMW) | |
| 2. 7. | Airbus A320-214 OK-LEF Českých aerolinií a mnoho menších strojů | |
| 28. 6. | Gulfstream V (HZ-MS5A) Saudi Medevac, B737-55S OK-CGJ ČSA, postávající Cessna 560XL (N142AA) MYN Aviation a 2 snímky světelné soustavy | |
| 27. 6. | Boeing 737-55S OK-XGA ČSA na lince OK 906, Airbus A320-214 VP-BWM Aeroflot na lince SU 139/140, po TWY A pojíždějící Boeing 737-6H3 TS-IOP (TunisAir) na letu TU 8978/8979 a Cessna 560XL (N142AA) MYN AVN |
|
| 26. 6. | Robinson R44 Astro (D-HWIT) RST Steuerberatung GmbH a Cessna 414 (EC-HKU) | |
| 25. 6. | Airbus A320-214 OK-GEB (Strakonice) ČSA a Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 (OE-HPK) Amira Air |
|
| 24. 6. | Dassault Falcon 900 (P4-SCM) Air Aruba | |
| 23. 6. | Pilatus PC-12/45 (HB-FPW), PZL W-3A Sokol (SP-SUT) Heliseco Poland a Challenger 601-3A na odletu do Bahrainu | |
| 21. 6. | Boeing 737-55S OK-CGJ (Hradec Králové) Českých aerolinií | |
| 20. 6. | Boeing 737-55S OK-CGK (Pardubice) ČSA, Airbus A320-214 VP-BWH (M. Balakirev) Aeroflot, Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A (N241FR) Acass Canada Ltd, Beech C90A King Air (N104AJ) Luwe Flug Inc, Let L-200A Morava (OK-PLO) a Extra 300L (D-EWKL) | |
| 18. 6. | Nejnovější Airbus A 320-214 OK-LEG Českých aerolinií poprvé na letišti Karlovy Vary | |
| 16. 6. | BAe-125-800XP (OM-USS) U. S. Steel Košice, Cessna 414 (PH-SWN), PA 34-220T (OK-DSP) Delta System Air, Cessna 500 Citation I (N15CY) Solidline AG a Boeing 737-6H3 TS-IOP (El Jem) TunisAir | |
| 14. 6. | Boeing 737-55S OK-XGA (Plzeň) ČSA | |
| 13. 6. | Boeing 737-5H6 OK-XGW (Fr. Lázně) ČSA, Airbus A320-214 VP-BWI (A.Glazunov) Aeroflot, vrtulník BO 105C OK-EIH (Heliwork CZ, s.r.o.), Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A (N241FR) Acass Canada Ltd a PZL W-3A Sokol (0717) CZ Air Force | |
| 12. 6. | Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A (N241FR) Acass Canada Ltd, policejní Bell 412HP (OK-BYQ), Robinson R44 Astro (D-HWIT), Westland SA-330E Puma HC1 (XW219) Royal Air Force a Beech Super King Air 200 (N762KA) Futura Finanz | |
| 11. 6. | Airbus A320-214 OK-LEF na lince ČSA, Canadair CL-600-2B16 Challenger 601-3A (N241FR) Acass Canada Ltd. a Learjet 60 (D-CWHS) Cirrus Aviation | |
| 10. 6. | PZL Swidnik W-3A Sokol (SP-SUA) Heliseco Poland ve zbrusu novém zbarvení | |
| 9. 6. | PZL Swidnik W-3A Sokol (SP-SYC) Heliseco Poland, Learjet 60 (D-CWHS) Cirrus Aviation, Westland SA-330E Puma HC1 (XW219) Royal Air Force, Cessna F177RG Cardinal RG (D-ECNN) a Zlín Z-142 (OK-NOB) |
|
| 8. 6. | Airbus A320-214 OK-LEE na pravidelném letu Českých aerolinií a PZL Swidnik W-3A Sokol (SP-SYC) Heliseco Poland | |
| 7. 6. | Boeing 737-55S OK-EGO na linkách ČSA a pár fotek z druhé etapy modernizace LKKV | |
| 6. 6. | Cessna 750 Citation X (D-BLDI) Daimler-Chrysler Aviation, Boeing 737-55S OK-XGB (Olomouc) ČSA, BAe-125-800XP (CS-DNO) NetJets a Airbus A320-214 VP-BWM (S.Rakhmaninov) Aeroflot | |
| 4. 6. | Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (D-AETV) Air Independence, Mitsubishi MU-2B-36A (OK-HLB) Aerotaxi, Dassault Falcon 900 (P4-SCM) Air Aruba, Embraer EMB-135BJ Legacy (P4-IVM) Pacific Information Technology AVV a premiéra Airbusu A320-214 (OK-LEF) ČSA |
|
| 3. 6. | Embraer EMB-135BJ Legacy (P4-IVM) Pacific Information Technology AVV a PZL W-3A Sokol (0718) CZ Air Force (LZS) | |
| 1. 6. | Piper PA-31T Cheyenne (D-IKET), Robinson R.44 Astro (D-HWIT) a Airbus A320-214 OK-LEE Českých aerolinií | |
| 31. 5. | Boeing 737-55S OK-EGO (Jindřichův Hradec) ČSA na středečních linkách OK 906 a 907 a Mitsubishi MU-2B-36A (OK-HLB) Aerotaxi |
|
| 30. 5. | Cessna 560XL Citation Excel (OK-SLX) Silesia Air, Boeing 737-55S OK-XGC (České Budějovice) ČSA a první Airbus Aeroflotu - A 320-214 VP-BWI (Alexander Glazunov) | |
| 29. 5. | Vrtulník Robinson R.44 Astro (D-HWIT) | |
| 28. 5. | Airbus A320-214 OK-LEE na své první návštěvě letiště Karlovy Vary - operoval první pravidelnou linku OK 909/8 po znovuotevření LKKV | |
| 27. 5. | Pár snímků z věže letiště Karlovy Vary | |
| 26. 5. | Let L-410UVP-E Turbolet (OM-SYI) Leteckého úřadu Slovenské republiky | |
| 25. 5. | Modernizace LKKV - dráha a PAPI před zalétnutím ... | |
| 24. 5. | Modernizace LKKV - poslední úpravy před plánovaným obnovením provozu a další | |
| 23. 5. | Modernizace LKKV - nové značení dráhy a přilehlých ploch | |
| 18. 5. | Modernizace LKKV - týden do plánovaného dokončení první etapy | |
| 18. 5. | Letecké foto současného LKKV (snímek pořízen 16. 5. 2006) | |
| 15. 5. | Policejní Bell 412HP OK-BYO (ex B-4363) a blížící se finále první etapy modernizace LKKV | |
| 13. 5. | Modernizace LKKV - 2 týdny do plánovaného obnovení provozu | |
| 11. 5. | PZL W-3A Sokol (0717) CZ Air Force | |
| 9. 5. | Karlovarský pohár v letecké akrobacii - 13. ročník, mimořádně na letišti Toužim - Přílezy | |
| 7. 5. | Modernizace LKKV - 3 týdny do první plánované linky | |
| 4. 5. | Modernizace LKKV - 3 týdny k dokončení 1. etapy | |
| 19. 4. | Rekonstrukce VPD letiště Karlovy Vary - současný stav | |
| 13. 4. | Modernizace LKKV - první a počátek 2. etapy | |
| 5. 4. | Vrtulník PZL Swidnik W-3 Sokol | |
| 3. 4. | Policejní Bell 412HP OK-BYN (ex B-4362) | |
| 31. 3. | Příprava třetí etapy modernizace letiště Karlovy Vary | |
| 18. 3. | Pokračující modernizace LKKV - další vývoj | |
| 8. 3. | Piper PA-28RT-201T Turbo Arrow IV (OE-KFT) Airlink - poslední letoun před uzavřením LKKV | |
| 5. 3. | Airbus A 320-214 OK-GEB (Strakonice) Českých aerolinií na pravidelné lince OK 909/8 | |
| 28. 2. | Beech C90A (D-IEBE) Isarflug a pokračující rekonstrukce karlovarského letiště | |
| 27. 2. | Beech Super King Air 200 (N762KA) Futura Finanz | |
| 26. 2. | Airbus A320 OK-GEA (Rožnov pod Radhoštěm) opět na pravidelné lince Českých aerolinií | |
| 19. 2. | Let L-410UVP-E Turbolet (OK-LRA) LR Airlines opět na LKKV | |
| 18. 2. | Learjet 60 (N29LJ) a Let L-410UVP-E (OK-LRA) LR Airlines | |
| 16. 2. | Cessna T303 Crusader (G-PTWB) a Cessna 340A (HB-LKU) | |
| 14. 2. | Policejní Bell 412HP (OK-BYQ), ex (B-4370) | |
| 12. 2. | Airbus A 320-214 (OK-GEA) ČSA - pravidelný let OK 909/8 | |
| 9. 2. | Airbus A 320-214 (OK-GEB) ČSA a Piper PA-46-310P Malibu (D-ELAO) | |
| 6. 2. | Beech King Air 200 (N762KA) Futura Finanz na finále rwy 29 | |
| 5. 2. | Airbus A 320-214 OK-GEB (Strakonice), zkrácená rwy 29 z ptačí perspektivy a Saab na měření brzdných účinků |
|
| 3. 2. | Švýcarsko - Zurich / Kloten 2006 - off top | |
| 2. 2. | Let L-410UVP (OK-WYI), Fairchild Swearingen SA-227AC Metro III (EC-JCU) Aeronova a Airbus A320-214 (OK-GEA) Českých aerolinií | |
| 1. 2. | Zkrácení dráhy letiště Karlovy Vary, Let L-410UVP (OK-WYI) a diverze letounu Beech King Air 300LW (OK-GTJ) | |
| 28. 1. | Learjet 60 (OE-GYG) Transair krátce před odletem do Vídně | |
| 27. 1. | Learjet 60 (D-CETV) Air Independence | |
| 25. 1. | Český vládní Yak 40 (0260) a Beech C90A (OE-FMG) ABC Bedarfsflug / Fly Tyrol | |
| 24. 1. | Piper PA-31T Cheyenne (D-IKET) a policejní Bell 412HP (OK-BYO) - (ex B-4363) | |
| 19. 1. | Airbus A 320-214 (OK-GEA) ČSA na letu OK 909/8 a Canadair CL-600-2B16 Challenger 604 (LN-SUN) Sundt Air AS | |
| 18. 1. | Bae-125-800 (D-CLBC) Business Aviation Service | |
| 15. 1. | Airbus A 320-214 OK-GEB (Strakonice) na pravidelné lince Českých aerolinií - OK 909/8 | |
| 12. 1. | Beech Super King Air 300LW (D-IBNK) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke KG | |
| 4. 1. | Gulfstream IV (N877A) Anadarko Petroleum Corp. a Learjet 60 (OE-GYG) Transair | |
| 3. 1. | Gulfstream Aerospace G-IV (N877A) Anadarko Petroleum Corporation | |
| 1. 1. | Airbus A 320-214 OK-GEA (Rožnov pod Radhoštěm) otevřel provoz LKKV v roce 2006 | |
© lkkv air spotters group